沿革
| 1980年 | 11月 | 岡山市中区国府市場に事務所を構える |
|---|---|---|
| 1981年 | 6月 | 電気工事業、機械器具設置工事業許可登録 |
| 1986年 | 2月 | 管工事業許可登録 |
| 1990年 | 11月 | 資本金の増資 |
| 1995年 | 3月 | 電気通信工事業許可登録 |
| 1996年 | 2月 | 資本金の増資 |
| 1998年 | 1月 | 資本金の増資 |
| 3月 | 電気工事業、管工事業、機械器具設置工事許可 登録(特定) | |
| 2001年 | 9月 | ISO9001取得 |
| 2002年 | 5月 | 岡山市北区横井上に移転 |
| 2008年 | 5月 | 水道施設工事業許可登録(特定) |
| 2010年 | 9月 | 鋼構造物工事業許可登録(特定) |
| 2014年 | 1月 | ISO14001取得 |
| 2015年 | 10月 | 広島営業所開設 機械器具設置工事業許可登録 |
| 2015年 | 12月 | 建設業許可国土交通大臣許可取得 |
| 2017年 | 8月 | 広島営業所ISO9001/14001認証取得 |
| 2018年 | 2月 | 岡山県より優良工事表彰を受ける |
| 9月 | 国交省より西日本豪雨対応への感謝状授与![]() | |
| 2019年 | 7月 | 福岡営業所開設 機械器具設置工事業、水道施設工事業許可登録 |
| 11月 | 福岡営業所ISO9001/14001認証取得 | |
| 2020年 | 11月 | 福岡営業所 鋼構造物工事業許可登録 |
| 2021年 | 8月 | 岡山県より優良工事表彰を受ける |
| 2022年 | 11月 | 福岡営業所 電気工事、電気通信工事業許可登録 |






